Bulgarian  

     

Back to  Catalogs      

                     

 

Aftershock sequence after the earthquake of April 5. 2002 near Krumovo (Catalog)

 

Catalog               Epicentral map             Damages

 

Date            Time                  Latit.N    Long. E   Depth      Mdur       Intensity

4/5/02	13:13:58.7	42.06	24.83	13	4.3	VI
4/5/02	13:16:59.6	42.06	24.88	12	3.2	
4/5/02	14:22:03.9	42.07	24.84	13	3.1	III-IV
4/5/02	19:19:02.1	42.06	24.83	6	2.3	
4/5/02	19:37:50.3	42.04	24.82	10	2.6	III
4/5/02	20:58:31.8	42.04	24.8	8	2.8	III-IV
4/5/02	23:22:05.5	42.06	24.85	2	3	III-IV
4/6/02	01:10:57.2	42.04	24.81	10	3.7	V
4/6/02	01:16:20.5	42.05	24.85	5	1.6	
4/6/02	01:29:03.8	42.05	24.85	0	1.8	
4/6/02	01:32:44.4	42.05	24.84	11	2.9	III
4/6/02	01:37:33.9	42.06	24.87	4	2.2	
4/6/02	02:08:24.4	42.04	24.82	1	1.8	
4/6/02	02:42:07.5	42.05	24.91	0	1.8	
4/6/02	03:57:51.6	42.05	24.9	2	1.2	
4/6/02	05:32:00.6	42.04	24.85	5	2.4	
4/6/02	05:47:07.4	42.06	24.83	18	3.8	V
4/6/02	07:01:31.4	42.04	24.82	0	2.2	
4/6/02	07:33:55.6	42.06	24.74	5	1.6	
4/6/02	07:48:46.3	42.05	24.83	8	3.6	IV-V
4/6/02	07:53:05.4	42.05	24.81	11	3	III-IV
4/6/02	08:54:23.3	42.05	24.85	8	2.3	
4/6/02	09:01:04.9	42.06	24.8	7	2.3	
4/6/02	11:18:15.3	42.03	24.83	3	2.2	
4/6/02	13:28:11.8	42.04	24.81	9	2.8	III
4/6/02	13:35:48.5	42.04	24.8	4	1.6	
4/6/02	19:58:09.3	42.04	24.85	2	1.4	
4/7/02	02:04:48.8	41.96	25	2	1.9	
4/7/02	03:26:03.4	42.04	24.83	9	2.6	
4/7/02	05:16:16.0	42.04	24.85	7	1.7	
4/7/02	08:47:16.3	42.04	24.85	12	2.5	III
4/7/02	08:48:37.6	42.03	24.84	3	2	
4/7/02	08:50:44.8	42.03	24.81	4	2.6	III
4/7/02	12:09:07.5	42.05	24.82	11	2.9	III-IV
4/7/02	14:51:01.3	42.04	24.86	2	1.9	
4/7/02	17:22:04.8	42.05	24.85	11	2.6	III
4/7/02	22:16:54.6	42.04	24.84	10	2.6	III
4/7/02	23:50:23.3	42.05	24.87	2	1.5	
4/8/02	00:47:13.8	42.07	24.88	6	1.5	
4/8/02	04:38:45.1	42.03	24.83	10	3.2	IV
4/8/02	16:28:46.5	42.03	24.85	2	1.7	
4/9/02	17:17:34.9	42.04	24.83	9	2.7	III
4/11/02	14:33:59.5	42.06	24.94	2	1.7	
4/13/02	08:33:32.7	42.06	24.85	9	2.1	
4/16/02	10:49:30.9	42.06	24.82	5	1.7	
4/17/02	07:09:35.4	41.97	24.98	2	1.9	
4/17/02	11:18:07.2	42.09	24.41	20	2.8	II-III
4/17/02	19:42:55.1	42.13	24.99	14	2.3	
4/19/02	09:08:50.4	42.14	25	14	2.5

the catalog is to be  completed ...

^

Home

Webmaster: drago@uni-plovdiv.bg